양계사업부

홈 > 양계사업부 > 사육 참고자료> 체중측정서
번호 제목 이름 날짜 조회
20 06.08.14 입추 케이지 57일령 체중측정서 김재선 2011.06.01 1760
19 06.08.14 입추 평사 57일령 체중측정서 김재선 2011.06.01 1689
18 06.04.07 입추 평사 54일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1687
17 06.04.07 입추 케이지 54일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1742
16 06.04.07 입추 케이지 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1808
15 06.04.07 입추 평사 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1737
14 05.12.13 입추 평사 106일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1586
13 05.12.13 입추 케이지 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1511
12 05.12.13 입추 케이지 55일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1575
11 05.12.13 입추 평사 55일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1569
10 05.12.13 입추 평사 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1483
9 05.08.18 입추 평사 80일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1500
8 05.08.18 입추 케이지 80일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1462
7 04.12.28 입추 평사 42일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 1516
6 04.12.28 입추 케이지 80일령 체중측정서 김재선 2011.06.01 1500
맨처음이전12345678910 다음맨뒤로