| 28 | 
						
			 12.05.17 점등프로그램 무창육추-무창산란계군   | 
			bayer | 
			2012.06.27 | 
			2290 | 
		
				
			| 27 | 
						
			 12.04.23 점등프로그램 무창육추-무창산란계군   | 
			bayer | 
			2012.06.27 | 
			1831 | 
		
				
			| 26 | 
						
			 12.01.12 점등프로그램 무창육추-무창산란계군   | 
			bayer | 
			2012.02.12 | 
			1954 | 
		
				
			| 25 | 
						
			 10.11.29 점등프로그램 (서울지역) 무창육추-유창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2213 | 
		
				
			| 24 | 
						
			 10.11.22 점등프로그램 (서울지방) 무창육추-무창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2340 | 
		
				
			| 23 | 
						
			 10.07.29 점등프로그램 (서울지역) 무창육추-유창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2129 | 
		
				
			| 22 | 
						
			 10.07.22 점등프로그램 (서울지역) 무창육추-유창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2133 | 
		
				
			| 21 | 
						
			 10.03.25 점등프로그램 (중부지역) 무창육추-유창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2308 | 
		
				
			| 20 | 
						
			 09.12.24 점등프로그램 (전남지역) 무창육추-유창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2423 | 
		
				
			| 19 | 
						
			 09.12.24 점등프로그램 (중부지역) 무창육추 -유창산란   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2081 | 
		
				
			| 18 | 
						
			 09.11.12 점등프로그램 (서울지방) 무창육추- 유창산란   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2150 | 
		
				
			| 17 | 
						
			 09.07.24 점등프로그램 (서울지역) 무창육추- 무창산란   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2223 | 
		
				
			| 16 | 
						
			 09.08.13 점등프로그램 (서울지방) 무창육추- 무창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2198 | 
		
				
			| 15 | 
						
			 08.08.15 점등프로그램 (대전지역) 무창육추- 유창산란   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2315 | 
		
				
			| 14 | 
						
			 08.08.15 점등프로그램 (서울지역) 무창육추-유창산란계군   | 
			bayer | 
			2011.06.08 | 
			2143 |